Showing posts with label Kawasaki. Show all posts
Showing posts with label Kawasaki. Show all posts
Saturday, February 5, 2011
Labels: Kawasaki
Friday, February 4, 2011
Um Monstro de 1400 cilindradas.
Uma puro sangue, um sonho de qualquer apaixonado por motos.
KAWASAKI ZZR1400 2011.
Labels: Kawasaki
NINJA 250 2011
Edição Especial desta moto que está se tornando referencia, em esportivas
de baixas cilindradas.
Labels: Kawasaki
Friday, January 28, 2011
Vulcan 900 Classic LT 2011
Kawasaki Vulcan 900 Classic LT 2011
Preço sugerido R$ 31.990,00*
Kawasaki Vulcan 900 Classic LT 2011
| Motor | 4 tempos, 2 cilindros em V, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 903 cc |
| Diâmetro x curso | 88,0 x 74,2 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 8 válvulas |
| Potência máxima | 37 KW (50 CV) / 5.700 rpm |
| Torque máximo | 78 N•m (8,0 kgf•m) / 3.700 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de acionamento | Correia dentada |
| Relação de redução primária | 2,184 (83/38) |
| Relação da 1ª marcha | 2,786 (39/14) |
| Relação da 2ª marcha | 1,889 (34/18) |
| Relação da 3ª marcha | 1,360 (34/25) |
| Relação da 4ª marcha | 1,107 (31/28) |
| Relação da 5ª marcha | 0,963 (26/27) |
| Relação de redução final | 2,063 (66/32) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
Labels: Kawasaki
Thursday, January 27, 2011
Vulcan 900 Custom 2011
Kawasaki Vulcan 900 Custom 2011
Kawasaki Vulcan 900 Custom 2011
Kawasaki Vulcan 900 Custom 2011
Preço sugerido R$ 31.990,00* (Modelo 2011)
| Motor | 4 tempos, 2 cilindros em V, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 903 cc |
| Diâmetro x curso | 88,0 x 74,2 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 8 válvulas |
| Potência máxima | 37 KW (50 CV) / 5.700 rpm |
| Torque máximo | 78 N•m (8,0 kgf•m) / 3.700 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de acionamento | Correia dentada |
| Relação de redução primária | 2,184 (83/38) |
| Relação da 1ª marcha | 2,786 (39/14) |
| Relação da 2ª marcha | 1,889 (34/18) |
| Relação da 3ª marcha | 1,360 (34/25) |
| Relação da 4ª marcha | 1,107 (31/28) |
| Relação da 5ª marcha | 0,963 (26/27) |
| Relação de redução final | 2,063 (66/32) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Dupla trave tubular em aço |
| Inclinação / Trail | 33° / 182 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 41 mm |
| Suspensão traseira | Uni-Trak com pré-carga da mola ajustável em 7 níveis |
| Curso da suspensão dianteira | 150 mm |
| Curso da suspensão traseira | 100 mm |
| Pneu dianteiro | 80/90-21M/C 48H |
| Pneu traseiro | 180/70-15M/C 76H |
| Freio dianteiro | Disco simples de 300 mm, pinça com pistão duplo |
| Freio traseiro | Disco simples de 270 mm, pinça com pistão duplo |
Labels: Kawasaki
Sunday, January 23, 2011
Vulcan 900 Classic 2011
Vulcan 900 Classic 2011
Vulcan 900 Classic 2011
Preço sugerido R$ 29.990,00*
| Motor | 4 tempos, 2 cilindros em V, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 903 cc |
| Diâmetro x curso | 88,0 x 74,2 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 8 válvulas |
| Potência máxima | 37 KW (50 CV) / 5.700 rpm |
| Torque máximo | 78 N•m (8,0 kgf•m) / 3.700 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de acionamento | Correia dentada |
| Relação de redução primária | 2,184 (83/38) |
| Relação da 1ª marcha | 2,786 (39/14) |
| Relação da 2ª marcha | 1,889 (34/18) |
| Relação da 3ª marcha | 1,360 (34/25) |
| Relação da 4ª marcha | 1,107 (31/28) |
| Relação da 5ª marcha | 0,963 (26/27) |
| Relação de redução final | 2,063 (66/32) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Dupla trave tubular em aço |
| Inclinação / Trail | 32° / 160 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 41 mm |
| Suspensão traseira | Uni-Trak com pré-carga da mola ajustável em 7 níveis |
| Curso da suspensão dianteira | 150 mm |
| Curso da suspensão traseira | 100 mm |
Labels: Kawasaki
ER 6N 650 2011
A 650 Cc Mais Barata do BRASIL.
Preço sugerido R$ 25.550,00* (Modelo 2010)
Preço sugerido R$ 27.770,00* (Modelo 2010 c/ ABS)
Nova Kawasaki ER 6N 650
| Motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 649 cc |
| Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
| Taxa de compressão | 11,3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Potência máxima | 53 kW (72,1 CV) / 8.500 rpm |
| Torque máximo | 66 N•m (6,7 kgf•m) / 7.000 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
| Relação da 1ª marcha | 2,438 (39/16) |
| Relação da 2ª marcha | 1,714 (36/21) |
| Relação da 3ª marcha | 1,333 (32/24) |
| Relação da 4ª marcha | 1,111 (30/27) |
| Relação da 5ª marcha | 0,966 (28/29) |
| Relação da 6ª marcha | 0,852 (23/27) |
| Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Diamond em aço de alta elasticidade |
Labels: Kawasaki
Monday, January 10, 2011
Ninja 650r 2011
Fotos especificações e preço
Preço sugerido R$ 27.770,00* (Modelo 2011)
Preço sugerido R$ 29.990,00* (Modelo 2011 c/ ABS)
| Motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 649 cc |
| Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
| Taxa de compressão | 11,3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Potência máxima | 53 kW (72,1 CV) / 8.500 rpm |
| Torque máximo | 66 N•m (6,7 kgf•m) / 7.000 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
| Relação da 1ª marcha | 2,438 (39/16) |
| Relação da 2ª marcha | 1,714 (36/21) |
| Relação da 3ª marcha | 1,333 (32/24) |
| Relação da 4ª marcha | 1,111 (30/27) |
| Relação da 5ª marcha | 0,966 (28/29) |
| Relação da 6ª marcha | 0,852 (23/27) |
| Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Diamond em aço de alta elasticidade |
| Inclinação / Trail | 25° / 106 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 41 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com pré-carga da mola ajustável |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 125 mm |
Labels: Kawasaki
Subscribe to:
Comments (Atom)


