Sunday, October 10, 2010
Celta 1.0 VHCE Flexpower | |
---|---|
Tipo | dianteiro transversal, gasolina/ álcool |
Número de cilindros | 4 em linha |
Válvulas, total | 8 |
Taxa de compressão | 12.6:1 |
Injeção eletrônica de combustível | M.P.F.I. |
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585) | 77CV (56,7KW/ 76HP) @ 6400 rpm (Gas) / 78CV (57,4KW/ 77,4HP) @ 6400 rpm (Álc) |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585) | 93Nm (9,5mKgf) @ 5200 rpm (Gas) / 95Nm (9,7mKgf) @ 5200 rpm (Álc) |
Labels: Chevrolet
0 Comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)